导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

11.5公里亲子组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 Michael-乐跑 老鸟-任为 020 01:25:53
2 黄金搭档 015 01:26:41
3 卡哇伊egg 张铭轩 022 01:36:02
4 RRKF 007 01:42:11
5 一言九鼎,维周之桢 038 01:46:18
6 花花队 014 01:46:34
7 奋勇向前 012 01:49:26
8 疯狂的MAX 013 01:56:11
9 上海土人风之子 028 01:58:21
10 Double Kill 004 02:01:08

50公里组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 irs_8470 侯少华 1136 04:51:33
2 宁波越野 钱程熙 1267 04:58:42
3 我是薛乾钰 薛乾钰 1420 05:34:58
4 彭振辉 1263 05:37:57
5 官桂华 1116 05:41:23
6 许丹 1415 05:45:52
7 Wang军 王军 1347 05:46:20
8 王志 1368 05:48:57
9 吴善宽 1385 05:53:10
10 樊文强 1078 05:53:28
To_top