导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

问道组(50公里组)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 孤独的赤足跑者-李科 李科 A1047 07:19:03
2 聂四超 A1053 08:14:16
3 Justin Andrews A1059 08:14:25
4 何浪 A1041 09:01:05
5 任汝巧 A1055 09:11:39
6 肖霄 A1045 09:23:54
7 徐强 A1036 10:22:56
8 佐振东 A1042 10:27:53
9 李勇 A1014 10:30:16
10 饶涛 A1031 11:33:00

寻幽组(30公里组)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 廖玲 B1060 03:31:38
2 周双喜 B1066 03:50:41
3 王承明 B1069 04:34:36
4 袁宽 B1051 04:41:50
5 曾祥斌 B1020 04:44:32
6 罗毅 B1057 04:48:56
7 Alexandre JEANNE B1056 04:51:57
8 Marie GRAS B2019 04:52:00
9 王夏柏 B1006 04:53:46
10 鲁军皓 B1065 04:55:26
To_top