导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

成绩由赛事组委会提供

6公里亲子跑

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 邵峰 - 6001 00:30:24
2 齐标 - 6044 00:31:42
3 曹光庭 - 6004 00:41:27
4 归黎明 - 6021 00:43:26
5 杨丽 - 6031 00:43:31
6 陈燕凤 - 6018 00:43:40
7 龚莉丽 - 6002 00:45:58
8 唐中琼 - 6022 00:47:14
9 赵加俊 - 6017 00:46:55
10 俞赛华 - 6039 00:49:06

7公里情侣跑

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 李梅 - 7010 00:28:50
2 李晓达 - 7007 00:29:51
3 祁万祥 - 7004 00:30:30
4 白红新 - 7003 00:31:17
5 王强 - 7006 00:32:04
6 徐晓荣 - 7005 00:32:46
7 吴治翰 - 7009 00:32:51
8 全月珍 - 7002 00:36:23
9 王平 - 7008 00:41:12
10 陆泽萍 - 7011 00:55:34

7公里个人跑

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 曹少波 - 7290 00:22:39
2 孙玲弟 - 7261 00:23:12
3 俞晓逸 - 7316 00:23:14
4 徐统帅 - 7289 00:23:53
5 祝柯柯 - 7272 00:24:11
6 宋瑞达 - 7291 00:24:56
7 备用1 - 7393 00:25:58
8 姚文俊 - 7319 00:26:16
9 杨爱兵 - 7242 00:26:22
10 郝长基 - 7214 00:26:53
To_top